„der Stratege“ Klaus

Der Stratege investiert und kauft zwei Appartements für seine Wünsche und beginnt im Jahr 2022.
Pflege-Appartement 1 in Eppendorf / Bundesland Sachsen
Beschreibung | € | |
---|---|---|
Kaufpreis App. 1 = Darlehensbetrag | - 186.896,00 € | |
Sollzinsen angenommen monatlich | 2 % | - 311,96 € |
Tilgung anfänglich monatlich | 2 % | - 311,96 € |
Mieteinnahmen monatlich | + 545,11 € | |
eigene monatliche Zuzahlung | = 77,87 € | |
Laufzeit (240 Monate) | 20 Jahre | |
Zuzahlungen während der gesamten Laufzeit | = 18.688,00 € | |
Kontostand nach der Laufzeit durch die Tilgung | - 95.068,75 € |
Pflege-Appartement 2 in Eppendorf / Bundesland Sachsen
Beschreibung | € | |
---|---|---|
Kaufpreis App. 2 = Darlehensbetrag | - 186.896,00 € | |
Sollzinsen angenommen monatlich | 2 % | - 311,96 € |
Tilgung anfänglich monatlich | 2 % | - 311,96 € |
Mieteinnahmen monatlich | + 545,11 € | |
eigene monatliche Zuzahlung | = 77,87 € | |
Laufzeit (240 Monate) | 20 Jahre | |
Zuzahlungen während der gesamten Laufzeit | = 18.688,00 € | |
Kontostand nach der Laufzeit durch die Tilgung | - 95.068,75 € |
Quelle: zins-berechnen.de (Tilgungsrechner)
Der Stratege verkauft die zwei Appartements im Jahr 2042.
Beschreibung | € | |
---|---|---|
Verkaufspreis Appartement 1 | + 186.896,00 € | |
Verkaufspreis Appartement 2 | + 186.896,00 € | |
Gesamtbetrag Verkaufspreis | = 373.792,00 € | |
abzüglich Restschuld Appartement 1 | - 95.068,75 € | |
abzüglich Restschuld Appartement 2 | - 95.068,75 € | |
Kontostand nach Abzug der Restschuld | = 183.654,45 € |
Zur Vereinfachung der gesamten Darstellung wurden nicht alle monatlichen Kosten für Immobilieneigentümer berücksichtigt. Es entstehen zusätzliche Kosten für Immobilienkäufer. Keine Berücksichtigung von Kaufnebenkosten, Inflation, Mieterhöhungen, Anschlussfinanzierungen, Preissteigerungen z. Bsp. vom Verwalter o.ä.. Haftung ist komplett ausgeschlossen. Ein Immobilienkauf ist immer ein Risiko.